产品型号: P2.9/P3.9/P4.44/P4.8/P6.67/P8/P10
防护等级: IP66
产品材质: 模组铝底壳,箱体型材铝
使用周期: 100000小时
控制方式: 电脑或移动端软件信息发布控制,诺瓦,卡莱特,灰度,熙讯,仰邦等LED显示屏控制系统
产品型号: P2.9/P3.9/P4.44/P4.8/P6.67/P8/P10
防护等级: IP66
产品材质: 模组铝底壳,箱体型材铝
使用周期: 100000小时
控制方式: 电脑或移动端软件信息发布控制,诺瓦,卡莱特,灰度,熙讯,仰邦等LED显示屏控制系统
| 产品规格: | |||
| 产品型号: | HXP2.9Pro、HXP3.9Pro、HXP4.44Pro、HXP4.8Pro、HXP6.67Pro、HXP8Pro、HXP10Pro | 点间距: | 2.9mm、3.9mm、4.44mm、4.8mm、6.67mm、8mm、10mm |
| 模组尺寸: | W320mm*H480mm | 白平衡亮度: | 5500nits/㎡、6500nits/㎡、7500nits/㎡、8500nits/㎡、10000nits/㎡(5档可选) |
| 箱体尺寸: | W960mm*H960mm*D95mm | 成品箱体重量: | 35Kg |
| 防护等级: | IP66、IP68 | 结构材质: | 压铸铝 |
| 可视角度: | 水平140°/垂直120° | 刷新率: | 7680Hz |
| 平方功耗: | 峰值功耗900W/㎡,平均使用功耗240W/㎡ | 电源参数: | 100~240VAC |
| 灰度等级: | 14bit | 色温: | 2000~9500可调 |
| 对比度: | 8500:1 | 工作温湿度: | -20°C~+50°C(可选-40°C)/10~90%RH |
| 储存温湿度: | -30°C~+60°C(可选-40°C)/10~80%RH | 安装方式: | 固装 |
获取报价